- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ | |
| CD-2181 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1.200.000€ | |
| CD-2478 | Landhaus | Motril | 4 | 200 | 52 | 357.000€ | |
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| Eu-261 | Apartment | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| CD-2651 | Villa | Nerja | 4 | 360 | 48 | 780.000€ | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-P111 | Apartment | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629.000€ | |
| CD-2338 | Landhaus | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ | |
| CD-2845P | Luxusvilla | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95