- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Kontor | Alicante | 91 | 8 | 220000€ | ||
| CD-1798 | Byggklar tomt | Torrox Costa | 8 | 225000€ | |||
| CD-2414 | Byggklar tomt | Torrox | 10 | 88935€ | |||
| CD-2362B | Lägenhet | Nerja | 3 | 120 | 15 | 349000€ | |
| CD-2385 | Lägenhet | Nerja | 2 | 70 | 15 | 340000€ | |
| CD-P010 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | 759800€ | |
| CD-P012 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | 619900€ | |
| CD-2862 | Lägenhet | Albuñol | 2 | 100 | 29 | 148000€ | |
| CD-2864P | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | 625000€ | |
| CD-2866 | Lägenhet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ | |
| CD-2877 | Lägenhet | Nerja | 3 | 120 | 13 | 349000€ | |
| CD-P020 | Lägenhet | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2598225€ |
Visar 1 till 12 av 95