- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-201 | Lägenhet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327500€ | |
| EU-221 | Lägenhet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327500€ | |
| EU-234 | Lägenhet | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245000€ | |
| Eu-261 | Lägenhet | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325000€ | |
| CD-P111 | Lägenhet | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629000€ | |
| CD-2835 | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 98 | 38 | 484000€ | |
| EU-267 | Lägenhet | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449000€ | |
| EU-275 | Lägenhet | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | 299000€ | |
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78280€ | |
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495000€ | |
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6875000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3994900€ |
Visar 1 till 12 av 95