- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6875000€ | |
| CD-2845P | Lyxvilla | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4500000€ | |
| CD-2846P | Lyxvilla | Marbella | 5 | 730 | 42 | 4200000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3994900€ | |
| CD-P110 | Lyxvilla | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | 2950000€ | |
| CD-P021 | Lägenhet | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2745000€ | |
| CD-P022 | Lägenhet | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2745000€ | |
| CD-P020 | Lägenhet | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2598225€ | |
| CD-2857P | Lyxvilla | Estepona | 6 | 412 | 31 | 2100000€ | |
| CD-2858P | Lyxvilla | Estepona | 6 | 418 | 31 | 1950000€ | |
| CD-2340 | Tomt | Frigiliana | 14 | 1750000€ | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1495000€ |
Visar 1 till 12 av 95