- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2538 | Lantegendom | Albuñol | 19 | 722720€ | |||
| CD-2290 | Villa | Frigiliana | 1 | 53 | 22 | 294000€ | |
| CD-2345 | Tomt | Frigiliana | 12 | 315000€ | |||
| CD-2307 | Lantligt hus | Álora | 2 | 160 | 38 | 430000€ | |
| CD-2338 | Lantligt hus | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950000€ | |
| CD-1394 | Tomt | Torrox | 6 | 199950€ | |||
| CD-1219 | Tomt | Cómpeta | 5 | 165000€ | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1495000€ | |
| CD-1691 | Lantegendom | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168500€ | |
| CD-2348 | Tomt | Málaga | 67 | 11 | 120000€ | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495000€ | |
| CD-2227 | Tomt | Torrox | 9000 | 15 | 262500€ |
Visar 1 till 12 av 95