- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78280€ | |
| CD-1629 | Kontor | Alicante | 91 | 8 | 220000€ | ||
| CD-1735 | Affärslokal | Torrox | 180 | 10 | 285285€ | ||
| CD-2074 | Villa | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362705€ | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231000€ | |
| CD-2138 | Villa | Frigiliana | 2 | 105 | 20 | 472500€ | |
| CD-2161 | Radhus | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | 93267€ | |
| EU-201 | Lägenhet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327500€ | |
| CD-2259 | Town House | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68250€ | |
| CD-2282 | Villa | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295000€ | |
| EU-221 | Lägenhet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327500€ | |
| EU-234 | Lägenhet | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245000€ |
Visar 1 till 12 av 95