- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6875000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3994900€ | |
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1495000€ | |
| CD-2181 | Lantligt hus | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1200000€ | |
| CD-2478 | Lantligt hus | Motril | 4 | 200 | 52 | 357000€ | |
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495000€ | |
| Eu-261 | Lägenhet | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325000€ | |
| CD-2651 | Villa | Nerja | 4 | 360 | 48 | 780000€ | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231000€ | |
| CD-P111 | Lägenhet | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629000€ | |
| CD-2338 | Lantligt hus | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950000€ | |
| CD-2845P | Lyxvilla | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4500000€ |
Visar 1 till 12 av 95