- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2227 | Tomt | Torrox | 9000 | 15 | 262500€ | ||
| CD-1289 | Tomt | Frigiliana | 8700 | 6 | 185000€ | ||
| CD-1268 | Tomt | Frigiliana | 7400 | 9 | 85000€ | ||
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6875000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3994900€ | |
| CD-2845P | Lyxvilla | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4500000€ | |
| CD-2846P | Lyxvilla | Marbella | 5 | 730 | 42 | 4200000€ | |
| CD-P110 | Lyxvilla | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | 2950000€ | |
| CD-2181 | Lantligt hus | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1200000€ | |
| CD-P021 | Lägenhet | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2745000€ | |
| CD-P022 | Lägenhet | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2745000€ | |
| CD-2338 | Lantligt hus | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950000€ |
Visar 1 till 12 av 95