- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1394 | Tomt | Torrox | 6 | 199950€ | |||
| CD-1395 | Tomt | Torrox | 4 | 135000€ | |||
| CD-1219 | Tomt | Cómpeta | 5 | 165000€ | |||
| CD-1684 | Tomt | Frigiliana | 10 | 80500€ | |||
| CD-1798 | Byggklar tomt | Torrox Costa | 8 | 225000€ | |||
| CD-1822 | Tomt | Torrox | 11 | 74000€ | |||
| CD-1267 | Lantegendom | Frigiliana | 6 | 30000€ | |||
| CD-2340 | Tomt | Frigiliana | 14 | 1750000€ | |||
| CD-2345 | Tomt | Frigiliana | 12 | 315000€ | |||
| CD-2414 | Byggklar tomt | Torrox | 10 | 88935€ | |||
| CD-2487 | Tomt | Frigiliana | 7 | 48000€ | |||
| CD-2486 | Tomt | Frigiliana | 6 | 24000€ |
Visar 1 till 12 av 95