- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2282 | Villa | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295000€ | |
| CD-2641 | Town House | Sayalonga | 9 | 420 | 20 | 231000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3994900€ | |
| CD-2181 | Lantligt hus | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1200000€ | |
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6875000€ | |
| CD-2074 | Villa | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362705€ | |
| CD-2509 | Villa | Vélez de Benaudalla | 6 | 300 | 20 | 231000€ | |
| CD-2857P | Lyxvilla | Estepona | 6 | 412 | 31 | 2100000€ | |
| CD-2858P | Lyxvilla | Estepona | 6 | 418 | 31 | 1950000€ | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231000€ | |
| CD-2470 | Lantligt hus | Vélez-Málaga | 5 | 160 | 29 | 393750€ | |
| CD-2742V | Town House | Frigiliana | 5 | 102 | 38 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 95