- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Kontor | Alicante | 91 | 8 | 220000€ | ||
| CD-1394 | Tomt | Torrox | 6 | 199950€ | |||
| CD-1395 | Tomt | Torrox | 4 | 135000€ | |||
| CD-1268 | Tomt | Frigiliana | 7400 | 9 | 85000€ | ||
| CD-1289 | Tomt | Frigiliana | 8700 | 6 | 185000€ | ||
| CD-1219 | Tomt | Cómpeta | 5 | 165000€ | |||
| CD-1684 | Tomt | Frigiliana | 10 | 80500€ | |||
| CD-1735 | Affärslokal | Torrox | 180 | 10 | 285285€ | ||
| CD-1798 | Byggklar tomt | Torrox Costa | 8 | 225000€ | |||
| CD-1822 | Tomt | Torrox | 11 | 74000€ | |||
| CD-1267 | Lantegendom | Frigiliana | 6 | 30000€ | |||
| CD-2146 | Tomt | Torrox | 28 | 12 | 98000€ |
Visar 1 till 12 av 95