- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 95
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2486 | Tomt | Frigiliana | 6 | 24000€ | |||
| CD-1267 | Lantegendom | Frigiliana | 6 | 30000€ | |||
| CD-2539 | Lantligt hus | Albuñol | 1 | 100 | 7 | 32700€ | |
| CD-2487 | Tomt | Frigiliana | 7 | 48000€ | |||
| CD-2784 | Town House | Canillas de Aceituno | 1 | 63 | 18 | 50780€ | |
| CD-2147 | Lantligt hus | Torrox | 1 | 28 | 14 | 65000€ | |
| CD-2259 | Town House | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68250€ | |
| CD-1822 | Tomt | Torrox | 11 | 74000€ | |||
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78280€ | |
| CD-1684 | Tomt | Frigiliana | 10 | 80500€ | |||
| CD-1268 | Tomt | Frigiliana | 7400 | 9 | 85000€ | ||
| CD-2414 | Byggklar tomt | Torrox | 10 | 88935€ |
Visar 1 till 12 av 95