- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 176
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1430 | Enrums lägenhet | Torrox | 45 | 7 | 550€/månad | ||
| CD-1429 | Enrums lägenhet | Torrox Costa | 45 | 8 | 550€/månad | ||
| CD-2860L | Lantligt hus | Murtas | 4 | 125 | 34 | 550€/månad | |
| CD-2255 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 35 | 11 | 600€/månad | |
| CD-2610 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 50 | 10 | 600€/månad | |
| CD-2480 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 605€/månad | |
| CD-2475 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 10 | 660€/månad | |
| CD-2740 | Lägenhet | Torrenueva Costa | 3 | 86 | 11 | 660€/månad | |
| CD-2744 | Lägenhet | Pitres | 1 | 54 | 13 | 660€/månad | |
| CD-2756 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 55 | 15 | 660€/månad | |
| CD-2875 | Lägenhet | Polopos | 2 | 70 | 24 | 660€/månad | |
| CD-2776 | Lägenhet | Torrenueva Costa | 3 | 90 | 18 | 695€/månad |
Visar 1 till 12 av 176