- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Oficina | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1798 | Solar Urbano | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-2414 | Solar Urbano | Torrox | 10 | 88.935€ | |||
| CD-2362B | Piso | Nerja | 3 | 120 | 15 | 349.000€ | |
| CD-2385 | Piso | Nerja | 2 | 70 | 15 | 340.000€ | |
| CD-P010 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | 759.800€ | |
| CD-P012 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | 619.900€ | |
| CD-2862 | Piso | Albuñol | 2 | 100 | 14 | 155.000€ | |
| CD-2864P | Piso | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | 625.000€ | |
| CD-2866 | Piso | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| CD-2877 | Piso | Nerja | 3 | 120 | 13 | 349.000€ | |
| CD-2161 | Casa adosada | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | 93.267€ |
Mostrando 1 a 12 de 95