- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-201 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-234 | Apartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ | |
| Eu-261 | Apartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| CD-P111 | Apartamento | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629.000€ | |
| CD-2835 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 98 | 38 | 484.000€ | |
| EU-267 | Apartamento | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| CD-1371 | Casa / Chalet | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1384 | Casa / Chalet | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| CD-1844 | Casa / Chalet | Nerja | 6 | 350 | 24 | 777.225€ | |
| CD-1962 | Casa / Chalet | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 3.108.900€ | |
| CD-2033 | Casa / Chalet | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 95