- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2538 | Finca rústica | Albuñol | 19 | 722.720€ | |||
| CD-2831 | Casa de campo | Málaga | 2 | 80 | 23 | 315.000€ | |
| CD-2290 | Casa / Chalet | Frigiliana | 1 | 53 | 22 | 294.000€ | |
| CD-2345 | Parcela | Frigiliana | 12 | 315.000€ | |||
| CD-2307 | Casa de campo | Álora | 2 | 160 | 38 | 430.000€ | |
| CD-2338 | Casa de campo | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ | |
| CD-1394 | Parcela | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1219 | Parcela | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| CD-2639 | Casa / Chalet | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ | |
| CD-1691 | Finca rústica | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168.500€ | |
| CD-2348 | Parcela | Málaga | 67 | 11 | 120.000€ | ||
| CD-1384 | Casa / Chalet | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95