- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Casa / Chalet | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1629 | Oficina | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1735 | Local comercial | Torrox | 180 | 10 | 285.285€ | ||
| CD-1748 | Local comercial | Frigiliana | 3 | 223 | 57 | 1.000.000€ | |
| CD-1844 | Casa / Chalet | Nerja | 6 | 350 | 24 | 777.225€ | |
| CD-2074 | Casa / Chalet | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362.705€ | |
| CD-2087 | Casa / Chalet | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-2161 | Casa adosada | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | 93.267€ | |
| EU-201 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| CD-2259 | Casa de pueblo | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68.250€ | |
| CD-2282 | Casa / Chalet | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295.000€ | |
| EU-221 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 95