- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Casa / Chalet | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 3.108.900€ | |
| CD-2033 | Casa / Chalet | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-2639 | Casa / Chalet | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ | |
| CD-2181 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1.200.000€ | |
| CD-1748 | Local comercial | Frigiliana | 3 | 223 | 57 | 1.000.000€ | |
| CD-2478 | Casa de campo | Motril | 4 | 200 | 52 | 357.000€ | |
| CD-1384 | Casa / Chalet | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| Eu-261 | Apartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| CD-2634 | Villa de Lujo | Torrox | 3 | 384 | 49 | 675.000€ | |
| CD-2651 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 360 | 48 | 780.000€ | |
| CD-2087 | Casa / Chalet | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-P111 | Apartamento | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95