- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1644 | Parcela | Torrox | 4 | 136.300€ | |||
| CD-1629 | Oficina | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1394 | Parcela | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1395 | Parcela | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1268 | Parcela | Frigiliana | 7400 | 9 | 85.000€ | ||
| CD-1289 | Parcela | Frigiliana | 8700 | 6 | 185.000€ | ||
| CD-1219 | Parcela | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| CD-1684 | Parcela | Frigiliana | 10 | 80.500€ | |||
| CD-1735 | Local comercial | Torrox | 180 | 10 | 285.285€ | ||
| CD-1798 | Solar Urbano | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-1822 | Parcela | Torrox | 11 | 74.000€ | |||
| CD-1267 | Finca rústica | Frigiliana | 6 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95