- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1665 | Piso | Almuñécar | 2 | 75 | 20 | 960€/mes | |
| CD-1611 | Casa / Chalet | Frigiliana | 3 | 120 | 34 | 1.650€/mes | |
| CD-1491L | Casa / Chalet | Periana | 1 | 150 | 8 | 570€/mes | |
| CD-1430 | Estudio | Torrox | 45 | 6 | 550€/mes | ||
| CD-1102 | Casa / Chalet | Frigiliana | 3 | 200 | 19 | 1.320€/mes | |
| CD-1250 | Piso | Nerja | 3 | 70 | 15 | 1.560€/mes | |
| CD-1699 | Apartamento | Nerja | 2 | 87 | 12 | 1.020€/mes | |
| CD-1429 | Estudio | Torrox Costa | 45 | 7 | 550€/mes | ||
| CD-1199 | Casa / Chalet | Frigiliana | 3 | 100 | 18 | 1.320€/mes | |
| CD-1174 | Apartamento | La Herradura | 2 | 75 | 14 | 900€/mes | |
| CD-1942 | Casa / Chalet | Torre de Benagalbón | 3 | 250 | 38 | 2.160€/mes | |
| CD-2037 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 90 | 45 | 1.320€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186