- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2386 | Casa / Chalet | Cómpeta | 5 | 290 | 69 | 5.160€/mes | |
| CD-2583 | Casa de campo | Mijas | 5 | 289 | 33 | 5.040€/mes | |
| CD-2688L | Casa de campo | Mijas | 4 | 280 | 30 | 4.800€/mes | |
| CD-2702 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 4 | 190 | 26 | 4.440€/mes | |
| CD-2907L | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 250 | 76 | 3.800€/mes | |
| CD-2919 | Apartamento | Marbella | 2 | 100 | 14 | 2.950€/mes | |
| CD-2493 | Casa de campo | Frigiliana | 3 | 140 | 17 | 2.940€/mes | |
| CD-2266 | Apartamento | Estepona | 1 | 80 | 27 | 2.640€/mes | |
| CD-1166 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 275 | 23 | 2.500€/mes | |
| CD-2888 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 145 | 21 | 2.500€/mes | |
| CD-2910L | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 180 | 23 | 2.500€/mes | |
| CD-2921 | Apartamento | Arroyo de la Miel | 3 | 140 | 18 | 2.440€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186