- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1430 | Estudio | Torrox | 45 | 6 | 550€/mes | ||
| CD-1429 | Estudio | Torrox Costa | 45 | 7 | 550€/mes | ||
| CD-2582 | Nave | Torrox Costa | 228 | 7 | 1.200€/mes | ||
| CD-2868 | Estudio | Torremolinos | 46 | 7 | 1.095€/mes | ||
| CD-2896 | Apartamento | Nerja | 1 | 60 | 7 | 950€/mes | |
| CD-2928L | Apartamento | Málaga | 2 | 85 | 7 | 1.350€/mes | |
| CD-1491L | Casa / Chalet | Periana | 1 | 150 | 8 | 570€/mes | |
| CD-2601 | Piso | Torrox | 1 | 90 | 8 | 1.500€/mes | |
| CD-2751 | Piso | Torre del Mar | 1 | 45 | 8 | 720€/mes | |
| CD-2755 | Piso | Nerja | 1 | 42 | 8 | 780€/mes | |
| CD-2804 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 80 | 8 | 1.200€/mes | |
| CD-2890 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 78 | 8 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186