- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2879 | Estudio | Torre del Mar | 34 | 22 | 780€/mes | ||
| CD-2255 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 35 | 11 | 840€/mes | |
| CD-2212 | Apartamento | Almería | 1 | 40 | 19 | 780€/mes | |
| CD-2927 | Estudio | Málaga | 40 | 9 | 975€/mes | ||
| CD-2755 | Piso | Nerja | 1 | 42 | 8 | 780€/mes | |
| CD-2305 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 44 | 23 | 900€/mes | |
| CD-1430 | Estudio | Torrox | 45 | 6 | 550€/mes | ||
| CD-1429 | Estudio | Torrox Costa | 45 | 7 | 550€/mes | ||
| CD-2751 | Piso | Torre del Mar | 1 | 45 | 8 | 720€/mes | |
| CD-2812 | Estudio | Málaga | 45 | 12 | 1.180€/mes | ||
| CD-2938 | Piso | Frigiliana | 1 | 45 | 9 | 995€/mes | |
| CD-2868 | Estudio | Torremolinos | 46 | 7 | 1.095€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186