- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2386 | Casa / Chalet | Cómpeta | 5 | 290 | 69 | 5.160€/mes | |
| CD-2583 | Casa de campo | Mijas | 5 | 289 | 33 | 5.040€/mes | |
| CD-1328 | Casa / Chalet | Salobreña | 5 | 160 | 37 | 1.500€/mes | |
| CD-2702 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 4 | 190 | 26 | 4.440€/mes | |
| CD-2703 | Villa de Lujo | Almuñécar | 4 | 240 | 17 | 2.040€/mes | |
| CD-2836 | Piso | Motril | 4 | 212 | 17 | 1.660€/mes | |
| CD-2907L | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 250 | 76 | 3.800€/mes | |
| CD-2688L | Casa de campo | Mijas | 4 | 280 | 30 | 4.800€/mes | |
| CD-2909L | Casa adosada | Vélez-Málaga | 4 | 220 | 23 | 2.400€/mes | |
| CD-2910L | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 180 | 23 | 2.500€/mes | |
| CD-2937L | Casa / Chalet | Molvízar | 4 | 150 | 21 | 1.200€/mes | |
| CD-1611 | Casa / Chalet | Frigiliana | 3 | 120 | 34 | 1.650€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186