- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1430 | Estudio | Torrox | 45 | 6 | 550€/mes | ||
| CD-1429 | Estudio | Torrox Costa | 45 | 7 | 550€/mes | ||
| CD-2534 | Estudio | Torrox Costa | 50 | 11 | 720€/mes | ||
| CD-2582 | Nave | Torrox Costa | 228 | 7 | 1.200€/mes | ||
| CD-2633 | Estudio | Benalmádena Costa | 48 | 12 | 1.040€/mes | ||
| CD-2696 | Estudio | Torremolinos | 55 | 27 | 980€/mes | ||
| CD-2812 | Estudio | Málaga | 45 | 12 | 1.180€/mes | ||
| CD-2868 | Estudio | Torremolinos | 46 | 7 | 1.095€/mes | ||
| CD-2879 | Estudio | Torre del Mar | 34 | 22 | 780€/mes | ||
| CD-2927 | Estudio | Málaga | 40 | 9 | 975€/mes | ||
| CD-1491L | Casa / Chalet | Periana | 1 | 150 | 8 | 570€/mes | |
| CD-2071 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 55 | 13 | 720€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186