- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 186
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1430 | Estudio | Torrox | 45 | 6 | 550€/mes | ||
| CD-1429 | Estudio | Torrox Costa | 45 | 7 | 550€/mes | ||
| CD-1491L | Casa / Chalet | Periana | 1 | 150 | 8 | 570€/mes | |
| CD-2610 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 10 | 600€/mes | |
| CD-2917 | Piso | Castell de Ferro | 2 | 75 | 10 | 600€/mes | |
| CD-2480 | Piso | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 605€/mes | |
| CD-2740 | Piso | Torrenueva Costa | 3 | 86 | 11 | 660€/mes | |
| CD-2744 | Piso | Pitres | 1 | 54 | 13 | 660€/mes | |
| CD-2756 | Piso | Torrox Costa | 1 | 55 | 15 | 660€/mes | |
| CD-2875 | Piso | Polopos | 2 | 70 | 24 | 660€/mes | |
| CD-2776 | Piso | Torrenueva Costa | 3 | 90 | 18 | 695€/mes | |
| CD-2071 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 55 | 13 | 720€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 186