- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 95 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2340 | Parcela | Frigiliana | 14 | 1.750.000€ | |||
| CD-2858P | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 418 | 31 | 1.950.000€ | |
| CD-2857P | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 412 | 31 | 2.100.000€ | |
| CD-P020 | Piso | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2.598.225€ | |
| CD-P021 | Piso | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2.745.000€ | |
| CD-P022 | Piso | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2.745.000€ | |
| CD-P110 | Villa de Lujo | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | 2.950.000€ | |
| CD-2033 | Casa / Chalet | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-2846P | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 730 | 42 | 4.200.000€ | |
| CD-2845P | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4.500.000€ | |
| CD-1962 | Casa / Chalet | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ |
Mostrando 85 a 95 de 95