- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-P012 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | 619.900€ | |
| CD-2864P | Piso | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | 625.000€ | |
| CD-P111 | Apartamento | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629.000€ | |
| CD-P100 | Parcela | El Cabo de Gata | 1 | 630.000€ | |||
| CD-1169V | Casa / Chalet | La Herradura | 4 | 310 | 37 | 695.000€ | |
| CD-2538 | Finca rústica | Albuñol | 19 | 722.720€ | |||
| CD-P010 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | 759.800€ | |
| CD-2651 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 360 | 48 | 780.000€ | |
| CD-2338 | Casa de campo | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ | |
| CD-2623 | Casa / Chalet | Lobres | 3 | 250 | 31 | 950.000€ | |
| CD-2181 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1.200.000€ | |
| CD-2639 | Casa / Chalet | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 95