- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-275 | Apartamento | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | 299.000€ | |
| CD-2345 | Parcela | Frigiliana | 12 | 315.000€ | |||
| Eu-261 | Apartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| EU-201 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| CD-2103V | Casa / Chalet | Motril | 4 | 210 | 30 | 331.800€ | |
| CD-2793 | Casa / Chalet | Gualchos | 5 | 298 | 41 | 339.000€ | |
| CD-2385 | Piso | Nerja | 2 | 70 | 15 | 340.000€ | |
| CD-1875V | Casa de campo | Frigiliana | 2 | 70 | 21 | 341.980€ | |
| CD-2362B | Piso | Nerja | 3 | 120 | 15 | 349.000€ | |
| CD-2877 | Piso | Nerja | 3 | 120 | 13 | 349.000€ | |
| CD-2478 | Casa de campo | Motril | 4 | 200 | 52 | 357.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 95