- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1394 | Parcela | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-2658 | Casa de campo | Torrox | 1 | 42 | 12 | 200.000€ | |
| CD-2586 | Casa adosada | Salobreña | 4 | 196 | 27 | 215.000€ | |
| CD-1629 | Oficina | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-2533 | Parcela | Torrox Costa | 6 | 220.500€ | |||
| CD-1798 | Solar Urbano | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-2454 | Casa de pueblo | Frigiliana | 3 | 90 | 26 | 225.000€ | |
| CD-2087 | Casa / Chalet | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-2509 | Casa / Chalet | Vélez de Benaudalla | 6 | 300 | 20 | 231.000€ | |
| CD-2641 | Casa de pueblo | Sayalonga | 9 | 420 | 20 | 231.000€ | |
| CD-2859 | Casa adosada | Cortijo de El Romeral | 3 | 194 | 42 | 240.000€ | |
| EU-234 | Apartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 95