- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 95
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-267 | Appartement | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | €449.000 | |
| EU-275 | Appartement | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | €299.000 | |
| Eu-261 | Appartement | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | €325.000 | |
| EU-201 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | €327.500 | |
| EU-221 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | €327.500 | |
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | €78.280 | |
| CD-1629 | Kantoor | Alicante | 91 | 8 | €220.000 | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | €495.000 | |
| CD-1394 | Grondstuk | Torrox | 6 | €199.950 | |||
| CD-1395 | Grondstuk | Torrox | 4 | €135.000 | |||
| CD-1268 | Grondstuk | Frigiliana | 7400 | 9 | €85.000 | ||
| CD-1289 | Grondstuk | Frigiliana | 8700 | 6 | €185.000 |
Objecten 1 tot 12 van 95