- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 95
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | €78.280 | |
| CD-1629 | Kantoor | Alicante | 91 | 8 | €220.000 | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | €495.000 | |
| CD-1394 | Grondstuk | Torrox | 6 | €199.950 | |||
| CD-1395 | Grondstuk | Torrox | 4 | €135.000 | |||
| CD-1268 | Grondstuk | Frigiliana | 7400 | 9 | €85.000 | ||
| CD-1289 | Grondstuk | Frigiliana | 8700 | 6 | €185.000 | ||
| CD-1219 | Grondstuk | Cómpeta | 5 | €165.000 | |||
| CD-1684 | Grondstuk | Frigiliana | 10 | €80.500 | |||
| CD-1691 | Finca | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | €168.500 | |
| CD-1735 | Commerciële Ruimte | Torrox | 180 | 10 | €285.285 | ||
| CD-1798 | Urban Plot | Torrox Costa | 8 | €225.000 |
Objecten 1 tot 12 van 95