- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 95
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Kantoor | Alicante | 91 | 8 | €220.000 | ||
| CD-1798 | Urban Plot | Torrox Costa | 8 | €225.000 | |||
| CD-2414 | Urban Plot | Torrox | 10 | €88.935 | |||
| CD-2362B | Flat | Nerja | 3 | 120 | 15 | €349.000 | |
| CD-2385 | Flat | Nerja | 2 | 70 | 15 | €340.000 | |
| CD-P010 | Flat | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | €759.800 | |
| CD-P012 | Flat | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | €619.900 | |
| CD-2862 | Flat | Albuñol | 2 | 100 | 29 | €148.000 | |
| CD-2864P | Flat | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | €625.000 | |
| CD-2866 | Flat | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 | |
| CD-2877 | Flat | Nerja | 3 | 120 | 13 | €349.000 | |
| CD-P020 | Flat | Benahavís | 4 | 230 | 30 | €2.598.225 |
Objecten 1 tot 12 van 95