- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 95
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | €6.875.000 | |
| CD-2845P | Luxe villa | Marbella | 5 | 730 | 44 | €4.500.000 | |
| CD-2846P | Luxe villa | Marbella | 5 | 730 | 42 | €4.200.000 | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | €3.994.900 | |
| CD-P110 | Luxe villa | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | €2.950.000 | |
| CD-P021 | Flat | Benahavís | 4 | 497 | 31 | €2.745.000 | |
| CD-P022 | Flat | Benahavís | 4 | 497 | 31 | €2.745.000 | |
| CD-P020 | Flat | Benahavís | 4 | 230 | 30 | €2.598.225 | |
| CD-2857P | Luxe villa | Estepona | 6 | 412 | 31 | €2.100.000 | |
| CD-2858P | Luxe villa | Estepona | 6 | 418 | 31 | €1.950.000 | |
| CD-2340 | Grondstuk | Frigiliana | 14 | €1.750.000 | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | €1.495.000 |
Objecten 1 tot 12 van 95