- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 95
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | €78.280 | |
| CD-1629 | Kantoor | Alicante | 91 | 8 | €220.000 | ||
| CD-1735 | Commerciële Ruimte | Torrox | 180 | 10 | €285.285 | ||
| CD-2074 | Villa | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | €362.705 | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | €231.000 | |
| CD-2138 | Villa | Frigiliana | 2 | 105 | 20 | €472.500 | |
| CD-2161 | Geschakelde woningen | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | €93.267 | |
| EU-201 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | €327.500 | |
| CD-2259 | Dorpshuizen | Jayena | 4 | 145 | 26 | €68.250 | |
| CD-2282 | Villa | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | €295.000 | |
| EU-221 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | €327.500 | |
| EU-234 | Appartement | Nerja | 2 | 73 | 7 | €245.000 |
Objecten 1 tot 12 van 95