- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-267 | Appartamento | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| EU-275 | Appartamento | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | 299.000€ | |
| Eu-261 | Appartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| EU-201 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| CD-1371 | Villetta | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1629 | Ufficio | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1384 | Villetta | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| CD-1394 | Terreno edificabili | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1395 | Terreno edificabili | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1268 | Terreno edificabili | Frigiliana | 7400 | 9 | 85.000€ | ||
| CD-1289 | Terreno edificabili | Frigiliana | 8700 | 6 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 95