- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Ufficio | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1798 | Lotto urbani | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-2414 | Lotto urbani | Torrox | 10 | 88.935€ | |||
| CD-2362B | Appartamento | Nerja | 3 | 120 | 15 | 349.000€ | |
| CD-2385 | Appartamento | Nerja | 2 | 70 | 15 | 340.000€ | |
| CD-P010 | Appartamento | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | 759.800€ | |
| CD-P012 | Appartamento | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | 619.900€ | |
| CD-2862 | Appartamento | Albuñol | 2 | 100 | 29 | 148.000€ | |
| CD-2864P | Appartamento | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | 625.000€ | |
| CD-2866 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| CD-2877 | Appartamento | Nerja | 3 | 120 | 13 | 349.000€ | |
| CD-P020 | Appartamento | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2.598.225€ |
Mostrando 1 a 12 da 95