- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-201 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-234 | Appartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ | |
| Eu-261 | Appartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| CD-P111 | Appartamento | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629.000€ | |
| CD-2835 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 98 | 38 | 484.000€ | |
| EU-267 | Appartamento | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| EU-275 | Appartamento | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | 299.000€ | |
| CD-1371 | Villetta | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1384 | Villetta | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| CD-1962 | Villetta | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ | |
| CD-2033 | Villetta | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 95