- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2538 | Terreno agricoli | Albuñol | 19 | 722.720€ | |||
| CD-2290 | Villetta | Frigiliana | 1 | 53 | 22 | 294.000€ | |
| CD-2345 | Terreno edificabili | Frigiliana | 12 | 315.000€ | |||
| CD-2307 | Casa di campagna | Álora | 2 | 160 | 38 | 430.000€ | |
| CD-2338 | Casa di campagna | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ | |
| CD-1394 | Terreno edificabili | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1219 | Terreno edificabili | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| CD-2639 | Villetta | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ | |
| CD-1691 | Terreno agricoli | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168.500€ | |
| CD-2348 | Terreno edificabili | Málaga | 67 | 11 | 120.000€ | ||
| CD-1384 | Villetta | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| CD-2227 | Terreno edificabili | Torrox | 9000 | 15 | 262.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 95