- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villetta | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1629 | Ufficio | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1735 | Locali commercialie | Torrox | 180 | 10 | 285.285€ | ||
| CD-2074 | Villetta | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362.705€ | |
| CD-2087 | Villetta | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-2138 | Villetta | Frigiliana | 2 | 105 | 20 | 472.500€ | |
| CD-2161 | Casa a schiera | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | 93.267€ | |
| EU-201 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| CD-2259 | Casa in paese | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68.250€ | |
| CD-2282 | Villetta | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295.000€ | |
| EU-221 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-234 | Appartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 95