- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villetta | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ | |
| CD-2033 | Villetta | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-2639 | Villetta | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ | |
| CD-2181 | Casa di campagna | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1.200.000€ | |
| CD-2478 | Casa di campagna | Motril | 4 | 200 | 52 | 357.000€ | |
| CD-1384 | Villetta | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| Eu-261 | Appartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| CD-2651 | Villetta | Nerja | 4 | 360 | 48 | 780.000€ | |
| CD-2087 | Villetta | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-P111 | Appartamento | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629.000€ | |
| CD-2338 | Casa di campagna | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ | |
| CD-2845P | Villa di lusso | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 95