- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-P100 | Terreno edificabili | El Cabo de Gata | 1 | 630.000€ | |||
| CD-1395 | Terreno edificabili | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1219 | Terreno edificabili | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| EU-201 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| CD-2504 | Terreno edificabili | Frigiliana | 5 | 294.000€ | |||
| CD-1394 | Terreno edificabili | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1289 | Terreno edificabili | Frigiliana | 8700 | 6 | 185.000€ | ||
| CD-1691 | Terreno agricoli | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168.500€ | |
| CD-1267 | Terreno agricoli | Frigiliana | 6 | 30.000€ | |||
| EU-221 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| CD-2486 | Terreno edificabili | Frigiliana | 6 | 24.000€ | |||
| CD-2533 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 6 | 220.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 95