- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2227 | Terreno edificabili | Torrox | 9000 | 15 | 262.500€ | ||
| CD-1289 | Terreno edificabili | Frigiliana | 8700 | 6 | 185.000€ | ||
| CD-1268 | Terreno edificabili | Frigiliana | 7400 | 9 | 85.000€ | ||
| CD-1962 | Villetta | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ | |
| CD-2033 | Villetta | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-2845P | Villa di lusso | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4.500.000€ | |
| CD-2846P | Villa di lusso | Marbella | 5 | 730 | 42 | 4.200.000€ | |
| CD-P110 | Villa di lusso | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | 2.950.000€ | |
| CD-2181 | Casa di campagna | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1.200.000€ | |
| CD-P021 | Appartamento | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2.745.000€ | |
| CD-P022 | Appartamento | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2.745.000€ | |
| CD-2338 | Casa di campagna | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 95