- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 95
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1394 | Terreno edificabili | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1395 | Terreno edificabili | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1219 | Terreno edificabili | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| CD-1684 | Terreno edificabili | Frigiliana | 10 | 80.500€ | |||
| CD-1798 | Lotto urbani | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-1822 | Terreno edificabili | Torrox | 11 | 74.000€ | |||
| CD-1267 | Terreno agricoli | Frigiliana | 6 | 30.000€ | |||
| CD-2340 | Terreno edificabili | Frigiliana | 14 | 1.750.000€ | |||
| CD-2345 | Terreno edificabili | Frigiliana | 12 | 315.000€ | |||
| CD-2414 | Lotto urbani | Torrox | 10 | 88.935€ | |||
| CD-2487 | Terreno edificabili | Frigiliana | 7 | 48.000€ | |||
| CD-2486 | Terreno edificabili | Frigiliana | 6 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 95