- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 176
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1430 | Monocale | Torrox | 45 | 7 | 550€/mese | ||
| CD-1429 | Monocale | Torrox Costa | 45 | 8 | 550€/mese | ||
| CD-2860L | Casa di campagna | Murtas | 4 | 125 | 34 | 550€/mese | |
| CD-2255 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 35 | 11 | 600€/mese | |
| CD-2610 | Appartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 10 | 600€/mese | |
| CD-2480 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 605€/mese | |
| CD-2475 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 10 | 660€/mese | |
| CD-2740 | Appartamento | Torrenueva Costa | 3 | 86 | 11 | 660€/mese | |
| CD-2744 | Appartamento | Pitres | 1 | 54 | 13 | 660€/mese | |
| CD-2756 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 55 | 15 | 660€/mese | |
| CD-2875 | Appartamento | Polopos | 2 | 70 | 24 | 660€/mese | |
| CD-2776 | Appartamento | Torrenueva Costa | 3 | 90 | 18 | 695€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 176