- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78 280 € | |
| CD-1629 | Bureau | Alicante | 91 | 8 | 220 000 € | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495 000 € | |
| CD-1394 | Terrain | Torrox | 6 | 199 950 € | |||
| CD-1395 | Terrain | Torrox | 4 | 135 000 € | |||
| CD-1268 | Terrain | Frigiliana | 7400 | 9 | 85 000 € | ||
| CD-1289 | Terrain | Frigiliana | 8700 | 6 | 185 000 € | ||
| CD-1219 | Terrain | Cómpeta | 5 | 165 000 € | |||
| CD-1684 | Terrain | Frigiliana | 10 | 80 500 € | |||
| CD-1691 | Propriété rurale | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168 500 € | |
| CD-1735 | Locaux | Torrox | 180 | 10 | 285 285 € | ||
| CD-1798 | Urban Plot | Torrox Costa | 8 | 225 000 € |
De la 1 à 12 de 95