- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Bureau | Alicante | 91 | 8 | 220 000 € | ||
| CD-1798 | Urban Plot | Torrox Costa | 8 | 225 000 € | |||
| CD-2414 | Urban Plot | Torrox | 10 | 88 935 € | |||
| CD-2362B | Grand Appartement | Nerja | 3 | 120 | 15 | 349 000 € | |
| CD-2385 | Grand Appartement | Nerja | 2 | 70 | 15 | 340 000 € | |
| CD-P010 | Grand Appartement | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | 759 800 € | |
| CD-P012 | Grand Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | 619 900 € | |
| CD-2862 | Grand Appartement | Albuñol | 2 | 100 | 29 | 148 000 € | |
| CD-2864P | Grand Appartement | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | 625 000 € | |
| CD-2866 | Grand Appartement | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| CD-2877 | Grand Appartement | Nerja | 3 | 120 | 13 | 349 000 € | |
| CD-P020 | Grand Appartement | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2 598 225 € |
De la 1 à 12 de 95