- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-201 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327 500 € | |
| EU-221 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327 500 € | |
| EU-234 | Appartement | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245 000 € | |
| Eu-261 | Appartement | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325 000 € | |
| CD-P111 | Appartement | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629 000 € | |
| CD-2835 | Appartement | Fuengirola | 3 | 98 | 38 | 484 000 € | |
| EU-267 | Appartement | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449 000 € | |
| EU-275 | Appartement | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | 299 000 € | |
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78 280 € | |
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495 000 € | |
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6 875 000 € | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3 994 900 € |
De la 1 à 12 de 95