- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6 875 000 € | |
| CD-2845P | Villa de luxe | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4 500 000 € | |
| CD-2846P | Villa de luxe | Marbella | 5 | 730 | 42 | 4 200 000 € | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3 994 900 € | |
| CD-P110 | Villa de luxe | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | 2 950 000 € | |
| CD-P021 | Grand Appartement | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2 745 000 € | |
| CD-P022 | Grand Appartement | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2 745 000 € | |
| CD-P020 | Grand Appartement | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2 598 225 € | |
| CD-2857P | Villa de luxe | Estepona | 6 | 412 | 31 | 2 100 000 € | |
| CD-2858P | Villa de luxe | Estepona | 6 | 418 | 31 | 1 950 000 € | |
| CD-2340 | Terrain | Frigiliana | 14 | 1 750 000 € | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1 495 000 € |
De la 1 à 12 de 95