- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2538 | Propriété rurale | Albuñol | 19 | 722 720 € | |||
| CD-2290 | Villa | Frigiliana | 1 | 53 | 22 | 294 000 € | |
| CD-2345 | Terrain | Frigiliana | 12 | 315 000 € | |||
| CD-2307 | Maison de campagne | Álora | 2 | 160 | 38 | 430 000 € | |
| CD-2338 | Maison de campagne | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950 000 € | |
| CD-1394 | Terrain | Torrox | 6 | 199 950 € | |||
| CD-1219 | Terrain | Cómpeta | 5 | 165 000 € | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1 495 000 € | |
| CD-1691 | Propriété rurale | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168 500 € | |
| CD-2348 | Terrain | Málaga | 67 | 11 | 120 000 € | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495 000 € | |
| CD-2227 | Terrain | Torrox | 9000 | 15 | 262 500 € |
De la 1 à 12 de 95